Страница 8 из 11
Опрессовочные матрицы для прессов PRZ240, HRZ300, EPZ300 и головки GZ300
Тип матрицы |
Описание | Форма опрессовки |
|
ZA | Для неизолированных кольцевых наконечников Cu от 10 ÷ 120 мм² |
||
|
ZE | Для изолированных наконечников и соединителей Cu от 10 ÷ 120 мм² |
|
|
ZT | Для втулочных неизолированных и изолированных наконечников Cu от 25÷ 185 мм² |
|
|
ZF | Для круглого формирования секторных жил Al от 16 ÷ 240 мм² |
|
|
ZS |
Для трубчатых наконечников и соединителей Cu от 6 ÷ 300 мм² Для трубчатых наконечников и соединителей Al от 16 ÷ 240 мм² |
Тип матрицы |
Дискриминант | Трубчатые Cu по DIN |
Трубчатые Cu остальные |
Тип наконечников - сечение | Трубчатые толстостенные ARG, ALG, AFG |
|
Трубчатые Al по DIN |
Трубчатые тонкостенные ARC, ALC |
|||||
ZS | 6 | 10 | 6 | |||
7 | 10 | |||||
8 | 16 | 16 | ||||
9 | 16 | |||||
10 | 25 | 25 | 25 | |||
12 | 35 | 35 | 16;25 | 35 | 16 | |
14 | 50 | 50 | 35 | 50 | 25 | |
16 | 70 | 70 | 50 | 70 | 35 | |
18 | 95 | 95 | 70 | 95 | 50 | |
19 | 120 | |||||
20 | 120 | 120 | 70 | |||
22 | 150 | 150 | 95;120 | 150 | 95 | |
23 | 185 | 185 | ||||
25 | 185 | 240 | 150 | 120 | ||
28 | 240 | 185 | 240 | 150 | ||
30 | 300 | 185 | ||||
32 | 300 | 240 |
основной комплект ZS для наконечников выполненных по норме DIN - 12 размеров | |
расширинный комплект ZS-K – 17 размеров |